Lastindex
Auf einen Blick
Lastindex = Zahl der Service Description auf der Reifenflanke. Beispiel: das 91 in 205/55 R16 91H bedeutet 615 kg Tragfähigkeit pro Reifen.
Häufige Werte fuer PKW: 91 = 615 kg, 94 = 670 kg, 95 = 690 kg, 98 = 750 kg, 100 = 800 kg.
Der montierte Reifen muss mindestens den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Lastindex haben (VTS Art. 58 Abs. 1).
Komplette Tabelle nach Fahrzeug-Kategorie
Klicke eine Kategorie zum Filtern, oder gib eine Lastindex-Zahl ein:
| LI | Pro Reifen | 4 Reifen | Fahrzeug-Kategorie | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 250 kg | 1'000 kg | Klein / Anhänger | — |
| 61 | 257 kg | 1'028 kg | Klein / Anhänger | — |
| 62 | 265 kg | 1'060 kg | Klein / Anhänger | — |
| 63 | 272 kg | 1'088 kg | Klein / Anhänger | — |
| 64 | 280 kg | 1'120 kg | Klein / Anhänger | — |
| 65 | 290 kg | 1'160 kg | Klein / Anhänger | — |
| 66 | 300 kg | 1'200 kg | Klein / Anhänger | — |
| 67 | 307 kg | 1'228 kg | Klein / Anhänger | — |
| 68 | 315 kg | 1'260 kg | Klein / Anhänger | — |
| 69 | 325 kg | 1'300 kg | Klein / Anhänger | — |
| 70 | 335 kg | 1'340 kg | Motorrad / Mini | — |
| 71 | 345 kg | 1'380 kg | Motorrad / Mini | — |
| 72 | 355 kg | 1'420 kg | Motorrad / Mini | — |
| 73 | 365 kg | 1'460 kg | Motorrad / Mini | — |
| 74 | 375 kg | 1'500 kg | Motorrad / Mini | — |
| 75 | 387 kg | 1'548 kg | Motorrad / Mini | — |
| 76 | 400 kg | 1'600 kg | Motorrad / Mini | — |
| 77 | 412 kg | 1'648 kg | Motorrad / Mini | — |
| 78 | 425 kg | 1'700 kg | Motorrad / Mini | — |
| 79 | 437 kg | 1'748 kg | Motorrad / Mini | — |
| 80 | 450 kg | 1'800 kg | PKW Kompakt | — |
| 81 | 462 kg | 1'848 kg | PKW Kompakt | — |
| 82 | 475 kg | 1'900 kg | PKW Kompakt | — |
| 83 | 487 kg | 1'948 kg | PKW Kompakt | — |
| 84 | 500 kg | 2'000 kg | PKW Kompakt | — |
| 85 | 515 kg | 2'060 kg | PKW Kompakt | — |
| 86 | 530 kg | 2'120 kg | PKW Kompakt | — |
| 87 | 545 kg | 2'180 kg | PKW Kompakt | — |
| 88 | 560 kg | 2'240 kg | PKW Kompakt | — |
| 89 | 580 kg | 2'320 kg | PKW Kompakt | — |
| 90 | 600 kg | 2'400 kg | PKW Mittelklasse | — |
| 91 | 615 kg | 2'460 kg | PKW Mittelklasse | Mittelklasse-PKW (z. B. Golf) |
| 92 | 630 kg | 2'520 kg | PKW Mittelklasse | — |
| 93 | 650 kg | 2'600 kg | PKW Mittelklasse | — |
| 94 | 670 kg | 2'680 kg | PKW Mittelklasse | Kompakt-SUV |
| 95 | 690 kg | 2'760 kg | PKW Mittelklasse | Mittelklasse-Kombi |
| 96 | 710 kg | 2'840 kg | PKW Mittelklasse | — |
| 97 | 730 kg | 2'920 kg | PKW Mittelklasse | — |
| 98 | 750 kg | 3'000 kg | PKW Mittelklasse | Obere Mittelklasse |
| 99 | 775 kg | 3'100 kg | PKW Mittelklasse | — |
| 100 | 800 kg | 3'200 kg | SUV / Premium | Vans, leichte SUV |
| 101 | 825 kg | 3'300 kg | SUV / Premium | — |
| 102 | 850 kg | 3'400 kg | SUV / Premium | — |
| 103 | 875 kg | 3'500 kg | SUV / Premium | Premium-Limousinen |
| 104 | 900 kg | 3'600 kg | SUV / Premium | — |
| 105 | 925 kg | 3'700 kg | SUV / Premium | Premium-SUV |
| 106 | 950 kg | 3'800 kg | SUV / Premium | — |
| 107 | 975 kg | 3'900 kg | SUV / Premium | — |
| 108 | 1000 kg | 4'000 kg | SUV / Premium | — |
| 109 | 1030 kg | 4'120 kg | SUV / Premium | Schwere SUV / Pickups |
| 110 | 1060 kg | 4'240 kg | Transporter / Camper | — |
| 111 | 1090 kg | 4'360 kg | Transporter / Camper | — |
| 112 | 1120 kg | 4'480 kg | Transporter / Camper | Transporter, Camper |
| 113 | 1150 kg | 4'600 kg | Transporter / Camper | — |
| 114 | 1180 kg | 4'720 kg | Transporter / Camper | — |
| 115 | 1215 kg | 4'860 kg | Transporter / Camper | — |
| 116 | 1250 kg | 5'000 kg | Transporter / Camper | Schwere Transporter |
| 117 | 1285 kg | 5'140 kg | Transporter / Camper | — |
| 118 | 1320 kg | 5'280 kg | Transporter / Camper | — |
| 119 | 1360 kg | 5'440 kg | Transporter / Camper | — |
| 120 | 1400 kg | 5'600 kg | Lkw / Schwerlast | Leichte Lkw |
| 121 | 1450 kg | 5'800 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 122 | 1500 kg | 6'000 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 123 | 1550 kg | 6'200 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 124 | 1600 kg | 6'400 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 125 | 1650 kg | 6'600 kg | Lkw / Schwerlast | Mittelschwere Lkw |
| 126 | 1700 kg | 6'800 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 127 | 1750 kg | 7'000 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 128 | 1800 kg | 7'200 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 129 | 1850 kg | 7'400 kg | Lkw / Schwerlast | — |
| 130 | 1900 kg | 7'600 kg | Lkw / Schwerlast | Lkw / Sattelschlepper |
Hinweis: Lastindex, Tragfähigkeitsindex und Load Index (LI) meinen denselben Zahlencode auf der Reifenflanke — ein Lastindex 91 entspricht 615 kg pro Reifen, ein Lastindex 95 690 kg.
So liest du die Reifenflanke
Eine Bezeichnung 205/55 R16 91H bedeutet:
- 205 — Reifenbreite in mm
- 55 — Höhe-zu-Breite-Verhältnis
- R — Radial-Bauart
- 16 — Felgendurchmesser in Zoll
- 91 — Lastindex (= 615 kg pro Reifen)
- H — Geschwindigkeitsindex (= 210 km/h)
Die Kombination 91H heisst Service Description.
Wo finde ich den vorgeschriebenen Lastindex?
- Fahrzeugausweis (Schweiz): Code 22 „Bereifung“ mit Reifengrösse inkl. Service Description
- Reifendruck-Aufkleber an der Fahrer-Türsäule oder im Tankdeckel
- Bordhandbuch — Kapitel „Reifen und Felgen“
- Reifenflanke selbst — vor dem Geschwindigkeits-Buchstaben, z. B. „91H“
- Felgengutachten — bei Tuning- oder Wechselsätzen ist der zulässige Lastindex dort dokumentiert
Was bedeutet XL / Reinforced?
XL (Extra Load) bzw. Reinforced (RF) sind verstärkte Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit. Sie dürfen einen höheren Luftdruck fahren und tragen daher mehr Last als der Standard-Reifen derselben Grösse. Für SUV, Transporter und stark beladene Fahrzeuge oft Pflicht.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Lastindex, Tragfähigkeitsindex und Load Index?
Keiner. Lastindex (deutsch), Tragfähigkeitsindex (offiziell) und Load Index / LI (international) bezeichnen dieselbe Zahl auf der Reifenflanke.
Wieviel kg sind Lastindex 91?
91 = 615 kg pro Reifen, also 2.460 kg auf vier Reifen.
Wieviel kg sind Lastindex 95?
95 = 690 kg pro Reifen, also 2.760 kg auf vier Reifen.
Wieviel kg sind Lastindex 100?
100 = 800 kg pro Reifen, also 3.200 kg auf vier Reifen.
Was ist der Unterschied zwischen 91 und 95?
91 trägt 615 kg, 95 trägt 690 kg pro Reifen. Der höhere Lastindex ist tragfähiger und meist robuster — wichtig für SUV, Transporter, beladene Fahrzeuge.
Darf ich einen niedrigeren Lastindex montieren?
Nein. Der montierte Reifen muss mindestens den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Lastindex haben. Ein niedrigerer Index ist nicht zulässig.
Was bedeutet XL oder Reinforced?
XL (Extra Load) und RF (Reinforced) sind verstärkte Reifen mit höherer Tragfähigkeit dank höherem Maximaldruck.
Wo finde ich den vorgeschriebenen Lastindex?
Sektion auf dieser Seite öffnen: Fahrzeugausweis Code 22, Reifendruck-Aufkleber an der Türsäule oder im Tankdeckel, Bordhandbuch, Reifenflanke.
Verwandte Begriffe
Quellen: ETRTO Standards Manual; ECE-Regelung Nr. 30 (Reifen für PKW); Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) Art. 58 (Schweiz); Strassenverkehrsgesetz (SVG). Werte ohne Gewähr — verbindlich ist immer die Angabe im Fahrzeugausweis.
Direkt weiterhelfen
Konkrete Tools fürs eigene Auto — schnell und kostenlos.